REGOLARITA’ TURISTICA AUTO STORICHE – CLASSIFICA
CLASSIFICA FINALE 2016 (salvo approvazione ACI SPORT)
CONDUTTORE | NAVIGATORI | MIGLIORI 6 RISULTATI | GARE DISPUTATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA G. TURRI | M.FRASCAROLI (6) | 224 | 8 | 40 | 40 | 40 | 26 | 29 | 40 | 35 | 26 | ||
I G. Zago | ITA F.Zago (6) | 206 | 9 | 32 | 29 | 35 | 32 | 32 | 35 | 40 | 32 | 12 | |
I A. Giacoppo | D. Grillone Tecioiu (6), D.Giacoppo(1) | 204 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 29 | 35 | |||
I E. Scapin | I.MORANDI (9) | 157 | 9 | 26 | 24 | 20 | 26 | 32 | 7 | 29 | 20 | 5 | |
ITA D. Converso | F.Polato(2) , F.Ameglio(3) | 184 | 8 | 24 | 24 | 24 | 40 | 24 | |||||
REGOLARITA’ TURISTICA AUTO MODERNE – CLASSIFICA
DOWNLOAD FILE EXCEL
CLASSIFICA FINALE 2016 (salvo approvazione ACI SPORT)
Conduttore | Navigatore/i | TOT Migliori 6 risultati | CRESPADORO | PEDAVENA | BASSANO | PASUBIO | TONEZZA | SOLESINO | DALGRANDE | IMMACOLATA | DISPUTATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I F. Barison | A.Pagiarin(6) , D.Barison(1) | 219 | 35 | 40 | 22 | 40 | 35 | 29 | 40 | 7 | |
I F. Viola | A.Michelotto(6), S.Schiavon(1) | 214 | 16 | 35 | 35 | 40 | 32 | 40 | 32 | 7 | |
I P. Galdiolo | E.Cattelan(6), N.Bordin(1),D.Galdiolo(1) | 174 | 29 | 29 | 29 | 22 | 32 | 22 | 29 | 26 | 8 |
I L. Franzoso | S.Cipriani | 146 | 32 | 24 | 24 | 26 | 20 | 20 | 13 | 7 | |
I R. Gnesotto | L.Marzaro | 120 | 24 | 16 | 18 | 29 | 18 | 15 | 6 |
- Hanno validità i 6 migliori risultati
- I punteggi delle singole gare vanno calcolati sulla effettiva posizione ottenuta
CLASSIFICA SCUDERIE